Höchster Punkt: | 2.076 m |
Tiefster Punkt: | 1.020 m |
Höhe Skiort: | 906 m |
Lifte insgesamt: | 8 |
Schlepplifte: | 6 |
Sessellifte: | 2 |
Kabinenbahnen: | 0 |
Pisten insgesamt: | 23 km |
Pisten:
|
3 km |
Pisten:
|
17 km |
Pisten:
|
3 km |
Skirouten: | 12 km |
Wetter & Schneehöhen Unterwasser
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 21.01.2025
Schneehöhe Tal: 45 cm | Skilifte offen: 18 / 18 |
Schneehöhe Berg: 180 cm | Pisten offen (in km): 54 / 73 |
Letzter Schneefall: 10.01.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
Winterwanderwege: 15 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
22.01.25 |
Morgen
23.01.25 |
Fr.
24.01.25 |
Sa.
25.01.25 |
So.
26.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -8 / -1 °C | -3 / 0 °C | -6 / 3 °C | -1 / 3 °C | -4 / 2 °C |
Sonnenscheindauer | 1 h | 0 h | 4 h | 8 h | 0 h |
Neuschnee | 9 cm | 6 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.000 m | 2.300 m | 2.200 m | 1.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | -2 °C | -1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 8 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.400 m | 1.600 m | 1.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | -2 °C | -3 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 6 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.000 m | 1.100 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.100 m | 2.300 m | 2.200 m | 2.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 2 °C | -1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.400 m | 2.000 m | 2.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 0 °C | 0 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.800 m | 1.200 m | 1.100 m | 2.000 m |
Heute
22.01.25 |
Morgen
23.01.25 |
Fr.
24.01.25 |
Sa.
25.01.25 |
So.
26.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -1 / 6 °C | 1 / 6 °C | 0 / 9 °C | 5 / 12 °C | 3 / 8 °C |
Sonnenscheindauer | 1 h | 0 h | 4 h | 8 h | 0 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.000 m | 2.300 m | 2.200 m | 1.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 4 °C | 4 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.400 m | 1.600 m | 1.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 4 °C | 2 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.000 m | 1.100 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 7 °C | 6 °C | 7 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.100 m | 2.300 m | 2.200 m | 2.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 6 °C | 10 °C | 8 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.400 m | 2.000 m | 2.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 6 °C | 4 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.800 m | 1.200 m | 1.100 m | 2.000 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
3 h | 3 h | 3 h | 4 h | 5 h | 5 h | 6 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 3 h |
114 | 67 | 174 | 168 | 100 | 10 | 1 | 0 | 57 | 28 | 94 | 193 |
14 | 10 | 18 | 15 | 12 | 4 | 0 | 0 | 7 | 5 | 9 | 15 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort