Höchster Punkt: | 2.700 m |
Tiefster Punkt: | 1.400 m |
Höhe Skiort: | 2.100 m |
Lifte insgesamt: | 44 |
Kabinenbahnen: | 5 |
Sessellifte: | 7 |
Schlepplifte: | 32 |
Pisten insgesamt: | 220 km |
Pisten:
|
43 km |
Pisten:
|
159 km |
Pisten:
|
18 km |
Wetter & Schneehöhen Thyon
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 19.04.2025
Schneehöhe Tal: 15 cm | Skilifte offen: 41 / 68 |
Schneehöhe Berg: 150 cm | Pisten offen (in km): 150 / 412 |
Letzter Schneefall: 17.04.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
19.04.25 |
Morgen
20.04.25 |
Mo.
21.04.25 |
Di.
22.04.25 |
Mi.
23.04.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -1 / 3 °C | -4 / 1 °C | -5 / 1 °C | -3 / 2 °C | -4 / 1 °C |
Sonnenscheindauer | 6 h | 5 h | 9 h | 6 h | 3 h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 2 cm | 5 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.200 m | 2.100 m | 2.000 m | 1.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.900 m | 2.700 m | 2.600 m | 2.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | -1 °C | -2 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.100 m | 2.400 m | 2.200 m | 1.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -1 °C | -1 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.600 m | 2.200 m | 2.200 m | 2.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 0 °C | -1 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 1.700 m | 2.300 m | 2.100 m | 2.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | -1 °C | -1 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 2 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 1.800 m | 2.100 m | 2.100 m | 1.800 m |
Heute
19.04.25 |
Morgen
20.04.25 |
Mo.
21.04.25 |
Di.
22.04.25 |
Mi.
23.04.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 1 / 14 °C | 3 / 10 °C | 2 / 12 °C | 2 / 11 °C | 3 / 10 °C |
Sonnenscheindauer | 6 h | 5 h | 9 h | 6 h | 2 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.200 m | 2.100 m | 2.000 m | 1.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 12 °C | 10 °C | 7 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.900 m | 2.700 m | 2.600 m | 2.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 9 °C | 7 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.100 m | 2.400 m | 2.200 m | 1.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 10 °C | 8 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.600 m | 2.200 m | 2.200 m | 2.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 10 °C | 8 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.700 m | 2.300 m | 2.100 m | 2.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 9 °C | 7 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.800 m | 2.100 m | 2.100 m | 1.800 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz |
4 h | 4 h | 6 h | 9 h | 9 h | 4 h | 4 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h |
115 | 104 | 8 | 1 | 0 | 34 | 15 | 109 | 216 | 161 | 42 | 48 |
13 | 16 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | 11 | 14 | 6 | 9 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort