Lenk
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Höchster Punkt: | 2.362 m |
Tiefster Punkt: | 1.075 m |
Höhe Skiort: | 1.068 m |
Lifte insgesamt: | 65 |
Schlepplifte: | 41 |
Sessellifte: | 11 |
Kabinenbahnen: | 13 |
Pisten insgesamt: | 216 km |
Pisten:
|
97 km |
Pisten:
|
95 km |
Pisten:
|
24 km |
Wetter & Schneehöhen Lenk
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 21.01.2025
Schneehöhe Tal: 10 cm | Skilifte offen: 21 / 22 |
Schneehöhe Berg: 89 cm | Pisten offen (in km): 81 / 86 |
Letzter Schneefall: 11.01.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
22.01.25 |
Morgen
23.01.25 |
Fr.
24.01.25 |
Sa.
25.01.25 |
So.
26.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -13 / -4 °C | -12 / -4 °C | -13 / 1 °C | -8 / -1 °C | -9 / -3 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 6 h | 9 h | 2 h |
Neuschnee | 7 cm | 7 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 1.000 m | 1.700 m | 1.000 m | 1.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -10 °C | -5 °C | -7 °C | -7 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 4 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 800 m | 1.500 m | 1.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | -4 °C | -6 °C | -10 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 2 cm | 7 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 1.300 m | 900 m | 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -12 °C | 0 °C | -4 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 2.100 m | 1.700 m | 1.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | -1 °C | -7 °C | -8 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.800 m | 2.200 m | 1.700 m | 1.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -4 °C | -6 °C | -9 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 1.200 m | 900 m | 600 m |
Heute
22.01.25 |
Morgen
23.01.25 |
Fr.
24.01.25 |
Sa.
25.01.25 |
So.
26.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -1 / 6 °C | -1 / 5 °C | -1 / 11 °C | 4 / 11 °C | 1 / 6 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 6 h | 9 h | 2 h |
Neuschnee | 5 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 1.000 m | 1.700 m | 1.000 m | 1.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 3 °C | 3 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 3 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 800 m | 1.500 m | 1.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 3 °C | 1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 4 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 1.300 m | 900 m | 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 8 °C | 5 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 2.100 m | 1.700 m | 1.800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 9 °C | 6 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.800 m | 2.200 m | 1.700 m | 1.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 1.200 m | 900 m | 600 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
4 h | 4 h | 3 h | 4 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 4 h | 4 h | 6 h | 4 h |
0 | 69 | 176 | 175 | 69 | 2 | 0 | 0 | 45 | 15 | 113 | 223 |
0 | 14 | 18 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 | 13 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort