Höchster Punkt: | 2.865 m |
Tiefster Punkt: | 1.229 m |
Höhe Skiort: | 1.775 m |
Lifte insgesamt: | 43 |
Schlepplifte: | 17 |
Sessellifte: | 18 |
Kabinenbahnen: | 8 |
Pisten insgesamt: | 225 km |
Pisten:
|
110 km |
Pisten:
|
87 km |
Pisten:
|
28 km |
Wetter & Schneehöhen Arosa
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 21.01.2025
Schneehöhe Tal: 80 cm | Skilifte offen: 43 / 43 |
Schneehöhe Berg: 90 cm | Pisten offen (in km): 166 / 225 |
Letzter Schneefall: 15.01.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
Winterwanderwege: 217 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
22.01.25 |
Morgen
23.01.25 |
Fr.
24.01.25 |
Sa.
25.01.25 |
So.
26.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -6 / -4 °C | -6 / -3 °C | -5 / 1 °C | -4 / 1 °C | -6 / -3 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 7 h | 7 h | 1 h |
Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.300 m | 2.100 m | 1.200 m | 1.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | -5 °C | -5 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 700 m | 1.000 m | 1.200 m | 1.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -4 °C | -5 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.400 m | 1.300 m | 1.000 m | 1.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 0 °C | -1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 2.100 m | 2.100 m | 2.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 0 °C | -2 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.200 m | 1.900 m | 1.600 m | 1.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -4 °C | -5 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.400 m | 1.200 m | 900 m |
Heute
22.01.25 |
Morgen
23.01.25 |
Fr.
24.01.25 |
Sa.
25.01.25 |
So.
26.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -14 / 0 °C | -8 / 3 °C | -14 / 3 °C | -9 / 4 °C | -5 / 2 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 7 h | 7 h | 1 h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.300 m | 2.100 m | 1.200 m | 1.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -12 °C | -4 °C | -3 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 700 m | 1.000 m | 1.200 m | 1.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 0 °C | -2 °C | -7 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.400 m | 1.300 m | 1.000 m | 1.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -12 °C | -4 °C | -3 °C | -7 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 2.100 m | 2.100 m | 2.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | 0 °C | 0 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.200 m | 1.900 m | 1.600 m | 1.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -1 °C | -1 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.400 m | 1.200 m | 900 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
3 h | 3 h | 3 h | 4 h | 4 h | 6 h | 8 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 4 h |
72 | 78 | 170 | 120 | 120 | 29 | 2 | 0 | 77 | 49 | 58 | 149 |
10 | 13 | 16 | 13 | 15 | 6 | 1 | 0 | 10 | 6 | 8 | 14 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort