Höchster Punkt: | 1.690 m |
Tiefster Punkt: | 619 m |
Höhe Skiort: | 658 m |
Lifte insgesamt: | 12 |
Schlepplifte: | 8 |
Sessellifte: | 3 |
Kabinenbahnen: | 1 |
Pisten insgesamt: | 22 km |
Pisten:
|
10 km |
Pisten:
|
9 km |
Pisten:
|
3 km |
Skirouten: | 1 km |
Wetter & Schneehöhen Walchsee
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 22.01.2025
Schneehöhe Tal: 35 cm | Skilifte offen: 10 / 11 |
Schneehöhe Berg: 55 cm | Pisten offen (in km): 21,1 / 22,7 |
Letzter Schneefall: 07.01.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: 143,7 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
22.01.25 |
Morgen
23.01.25 |
Fr.
24.01.25 |
Sa.
25.01.25 |
So.
26.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 0 / 5 °C | -2 / 4 °C | -2 / 7 °C | 4 / 10 °C | 1 / 5 °C |
Sonnenscheindauer | 5 h | 1 h | 7 h | 7 h | 3 h |
Neuschnee | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.700 m | 1.000 m | 2.100 m | 2.500 m | 2.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 4 °C | 2 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.700 m | 1.600 m | 1.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 1 °C | -2 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.900 m | 1.100 m | 900 m | 1.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 4 °C | 5 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 2.000 m | 2.200 m | 2.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 6 °C | 9 °C | 6 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.900 m | 2.700 m | 2.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.000 m | 2.000 m | 2.100 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
3 h | 3 h | 4 h | 5 h | 5 h | 6 h | 6 h | 7 h | 5 h | 5 h | 5 h | 3 h |
80 | 54 | 50 | 81 | 5 | 3 | 0 | 0 | 124 | 26 | 45 | 94 |
12 | 9 | 12 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 7 | 14 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort