Höchster Punkt: | 2.456 m |
Tiefster Punkt: | 1.040 m |
Höhe Skiort: | 1.056 m |
Lifte insgesamt: | 21 |
Schlepplifte: | 12 |
Sessellifte: | 5 |
Kabinenbahnen: | 4 |
Pisten insgesamt: | 83 km |
Pisten:
|
20 km |
Pisten:
|
50 km |
Pisten:
|
13 km |
Skirouten: | 2 km |
Wetter & Schneehöhen See im Paznauntal
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 22.01.2025
Schneehöhe Tal: 30 cm | Skilifte offen: 10 / 11 |
Schneehöhe Berg: 105 cm | Pisten offen (in km): 37,9 / 42,5 |
Letzter Schneefall: 10.01.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
Winterwanderwege: 4,2 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
22.01.25 |
Morgen
23.01.25 |
Fr.
24.01.25 |
Sa.
25.01.25 |
So.
26.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -8 / -5 °C | -9 / -5 °C | -8 / -2 °C | -6 / 0 °C | -8 / -5 °C |
Sonnenscheindauer | 1 h | 0 h | 6 h | 9 h | 0 h |
Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.300 m | 2.100 m | 1.800 m | 1.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | -6 °C | -6 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 1.100 m | 1.200 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -6 °C | -8 °C | -8 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.400 m | 1.300 m | 1.100 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -3 °C | -4 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.400 m | 2.000 m | 2.100 m | 2.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | -1 °C | -4 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.300 m | 2.300 m | 2.100 m | 1.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -6 °C | -7 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.000 m | 2.000 m | 1.100 m | 700 m |
Heute
22.01.25 |
Morgen
23.01.25 |
Fr.
24.01.25 |
Sa.
25.01.25 |
So.
26.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -4 / 4 °C | -1 / 5 °C | -4 / 7 °C | 0 / 8 °C | 0 / 6 °C |
Sonnenscheindauer | 2 h | 0 h | 5 h | 8 h | 2 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.300 m | 2.200 m | 1.200 m | 1.600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 3 °C | 1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 1.200 m | 1.300 m | 1.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 3 °C | 1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.400 m | 1.400 m | 1.200 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 5 °C | 2 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.400 m | 2.100 m | 2.200 m | 2.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 6 °C | 3 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.600 m | 1.400 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 4 °C | 2 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 1.700 m | 1.000 m | 700 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
3 h | 3 h | 3 h | 4 h | 3 h | 5 h | 7 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 4 h |
102 | 112 | 155 | 152 | 131 | 49 | 7 | 0 | 104 | 55 | 80 | 167 |
15 | 12 | 17 | 14 | 16 | 9 | 1 | 0 | 10 | 6 | 10 | 15 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort