Höchster Punkt: | 1.887 m |
Tiefster Punkt: | 1.352 m |
Höhe Skiort: | 545 m |
Lifte insgesamt: | 5 |
Schlepplifte: | 4 |
Sessellifte: | 1 |
Kabinenbahnen: | 0 |
Pisten insgesamt: | 14 km |
Pisten:
|
9,5 km |
Pisten:
|
2,4 km |
Pisten:
|
2,1 km |
Skirouten: | 1 km |
Wetter & Schneehöhen Schwaz
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 20.01.2025
Schneehöhe Tal: 30 cm | Skilifte offen: 5 / 5 |
Schneehöhe Berg: 90 cm | Pisten offen (in km): 14 / 14 |
Letzter Schneefall: 07.01.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
22.01.25 |
Morgen
23.01.25 |
Fr.
24.01.25 |
Sa.
25.01.25 |
So.
26.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -4 / 3 °C | 0 / 3 °C | -3 / 5 °C | 0 / 7 °C | -1 / 4 °C |
Sonnenscheindauer | 2 h | 1 h | 7 h | 8 h | 1 h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.100 m | 2.100 m | 2.000 m | 1.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.400 m | 1.200 m | 1.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.300 m | 1.000 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 2.100 m | 2.200 m | 2.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 6 °C | 2 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.700 m | 2.500 m | 2.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 1.900 m | 1.000 m | 500 m |
Heute
22.01.25 |
Morgen
23.01.25 |
Fr.
24.01.25 |
Sa.
25.01.25 |
So.
26.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -4 / 7 °C | -1 / 6 °C | -2 / 8 °C | -1 / 11 °C | 1 / 9 °C |
Sonnenscheindauer | 2 h | 1 h | 7 h | 8 h | 1 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.100 m | 2.100 m | 2.000 m | 1.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 5 °C | 2 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.400 m | 1.200 m | 1.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 5 °C | 2 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.300 m | 1.000 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 5 °C | 3 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 2.100 m | 2.200 m | 2.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 8 °C | 5 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.700 m | 2.500 m | 2.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 7 °C | 4 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 1.900 m | 1.000 m | 500 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
4 h | 4 h | 3 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 5 h | 5 h | 6 h | 4 h |
77 | 71 | 63 | 94 | 22 | 10 | 0 | 0 | 104 | 26 | 38 | 112 |
12 | 10 | 13 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 | 14 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort