Schruns
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Höchster Punkt: | 2.300 m |
Tiefster Punkt: | 700 m |
Höhe Skiort: | 700 m |
Lifte insgesamt: | 13 |
Schlepplifte: | 4 |
Sessellifte: | 5 |
Kabinenbahnen: | 4 |
Pisten insgesamt: | 31,5 km |
Pisten:
|
19 km |
Pisten:
|
7 km |
Pisten:
|
5,5 km |
Skirouten: | 13 km |
Wetter & Schneehöhen Schruns
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 22.01.2025
Schneehöhe Tal: 5 cm | Skilifte offen: 35 / 35 |
Schneehöhe Berg: 100 cm | Pisten offen (in km): 125 / 141,6 |
Letzter Schneefall: 12.01.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
Winterwanderwege: 10,8 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort