Höchster Punkt: | 2.520 m |
Tiefster Punkt: | 1.410 m |
Höhe Skiort: | 864 m |
Lifte insgesamt: | 28 |
Schlepplifte: | 13 |
Sessellifte: | 12 |
Kabinenbahnen: | 3 |
Pisten insgesamt: | 84 km |
Pisten:
|
21 km |
Pisten:
|
48 km |
Pisten:
|
15 km |
Skirouten: | 3 km |
Wetter & Schneehöhen Mieming
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 22.01.2025
Schneehöhe Tal: 65 cm | Skilifte offen: 26 / 27 |
Schneehöhe Berg: 85 cm | Pisten offen (in km): 79,7 / 86,5 |
Letzter Schneefall: 16.01.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
Winterwanderwege: 10,5 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
22.01.25 |
Morgen
23.01.25 |
Fr.
24.01.25 |
Sa.
25.01.25 |
So.
26.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -8 / -1 °C | -5 / 1 °C | -6 / 2 °C | -3 / 2 °C | -5 / 0 °C |
Sonnenscheindauer | 3 h | 1 h | 6 h | 8 h | 2 h |
Neuschnee | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.400 m | 1.300 m | 2.300 m | 2.000 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -2 °C | -4 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 1.300 m | 1.400 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 0 °C | -2 °C | -5 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.400 m | 1.400 m | 1.100 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | 1 °C | -1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 2.200 m | 2.300 m | 2.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.800 m | 2.400 m | 2.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -1 °C | -1 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.000 m | 1.900 m | 900 m | 600 m |
Heute
22.01.25 |
Morgen
23.01.25 |
Fr.
24.01.25 |
Sa.
25.01.25 |
So.
26.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -4 / 6 °C | -2 / 6 °C | -4 / 9 °C | 0 / 12 °C | 1 / 8 °C |
Sonnenscheindauer | 2 h | 1 h | 5 h | 8 h | 3 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.200 m | 2.300 m | 2.000 m | 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 5 °C | 2 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 1.300 m | 1.400 m | 1.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 5 °C | 1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.300 m | 1.100 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 7 °C | 3 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 2.200 m | 2.300 m | 2.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 10 °C | 5 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.900 m | 2.400 m | 2.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 6 °C | 3 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.000 m | 1.800 m | 1.100 m | 600 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
4 h | 3 h | 3 h | 5 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 6 h | 4 h | 6 h | 4 h |
71 | 51 | 103 | 99 | 79 | 11 | 0 | 0 | 84 | 25 | 40 | 113 |
13 | 8 | 17 | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 6 | 14 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort