Höchster Punkt: | 2.500 m |
Tiefster Punkt: | 580 m |
Höhe Skiort: | 1.076 m |
Lifte insgesamt: | 52 |
Schlepplifte: | 18 |
Sessellifte: | 20 |
Kabinenbahnen: | 14 |
Pisten insgesamt: | 150 km |
Pisten:
|
50 km |
Pisten:
|
88 km |
Pisten:
|
12 km |
Skirouten: | 3 km |
Wetter & Schneehöhen Krimml
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 22.01.2025
Schneehöhe Tal: 70 cm | Skilifte offen: 52 / 52 |
Schneehöhe Berg: 120 cm | Pisten offen (in km): 139,5 / 150,1 |
Letzter Schneefall: 15.01.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
22.01.25 |
Morgen
23.01.25 |
Fr.
24.01.25 |
Sa.
25.01.25 |
So.
26.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -9 / -3 °C | -7 / -1 °C | -8 / 0 °C | -4 / 1 °C | -6 / -1 °C |
Sonnenscheindauer | 2 h | 1 h | 8 h | 8 h | 1 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.400 m | 1.200 m | 2.100 m | 1.400 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -4 °C | -5 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 35 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.300 m | 1.200 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -3 °C | -4 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 20 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.300 m | 1.100 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 2.000 m | 2.200 m | 2.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 0 °C | -3 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.700 m | 800 m | 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -3 °C | -2 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 1.500 m | 700 m | 400 m |
Heute
22.01.25 |
Morgen
23.01.25 |
Fr.
24.01.25 |
Sa.
25.01.25 |
So.
26.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -6 / 3 °C | -2 / 3 °C | -4 / 5 °C | -3 / 7 °C | -1 / 5 °C |
Sonnenscheindauer | 2 h | 1 h | 8 h | 8 h | 1 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.400 m | 1.200 m | 2.100 m | 1.400 m | 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.300 m | 1.200 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 2 °C | 0 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.300 m | 1.100 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 3 °C | 0 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 2.000 m | 2.200 m | 2.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 5 °C | 1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.700 m | 800 m | 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 4 °C | 1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 1.500 m | 700 m | 400 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
4 h | 4 h | 3 h | 5 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 4 h |
108 | 111 | 104 | 145 | 99 | 42 | 8 | 0 | 181 | 52 | 43 | 159 |
12 | 11 | 17 | 14 | 14 | 7 | 2 | 0 | 10 | 6 | 7 | 17 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort