Höchster Punkt: | 2.000 m |
Tiefster Punkt: | 600 m |
Höhe Skiort: | 600 m |
Lifte insgesamt: | 27 |
Schlepplifte: | 20 |
Sessellifte: | 4 |
Kabinenbahnen: | 3 |
Pisten insgesamt: | 62 km |
Pisten:
|
22 km |
Pisten:
|
28 km |
Pisten:
|
12 km |
Wetter & Schneehöhen Hinterstoder
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 22.01.2025
Schneehöhe Tal: 20 cm | Skilifte offen: 11 / 13 |
Schneehöhe Berg: 84 cm | Pisten offen (in km): 36,6 / 39,9 |
Letzter Schneefall: 16.01.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
22.01.25 |
Morgen
23.01.25 |
Fr.
24.01.25 |
Sa.
25.01.25 |
So.
26.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -12 / -1 °C | -10 / 0 °C | -11 / 0 °C | -8 / 3 °C | -8 / 2 °C |
Sonnenscheindauer | 7 h | 1 h | 7 h | 6 h | 6 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.000 m | 2.000 m | 2.700 m | 2.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -12 °C | -1 °C | -9 °C | -10 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.600 m | 1.400 m | 1.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -10 °C | -1 °C | -5 °C | -10 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 35 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.700 m | 1.400 m | 800 m | 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -10 °C | -1 °C | -6 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.000 m | 1.500 m | 2.200 m | 2.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | 3 °C | -6 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.900 m | 3.200 m | 2.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | 2 °C | -5 °C | -7 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.200 m | 2.200 m | 2.000 m |
Heute
22.01.25 |
Morgen
23.01.25 |
Fr.
24.01.25 |
Sa.
25.01.25 |
So.
26.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -6 / 4 °C | -4 / 4 °C | -2 / 6 °C | -4 / 9 °C | -1 / 7 °C |
Sonnenscheindauer | 7 h | 1 h | 7 h | 7 h | 6 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.400 m | 900 m | 2.000 m | 2.700 m | 2.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | 2 °C | -1 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.500 m | 1.300 m | 1.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 2 °C | 1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.400 m | 800 m | 1.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 4 °C | 0 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.000 m | 1.500 m | 2.200 m | 2.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 7 °C | 3 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.900 m | 3.100 m | 2.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 6 °C | 4 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.200 m | 2.200 m | 2.000 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
4 h | 3 h | 4 h | 5 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 6 h | 5 h | 5 h | 3 h |
77 | 69 | 64 | 70 | 15 | 16 | 0 | 0 | 186 | 31 | 52 | 100 |
14 | 12 | 14 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 8 | 13 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort