Höchster Punkt: | 2.430 m |
Tiefster Punkt: | 700 m |
Höhe Skiort: | 979 m |
Lifte insgesamt: | 35 |
Schlepplifte: | 7 |
Sessellifte: | 18 |
Kabinenbahnen: | 10 |
Pisten insgesamt: | 140 km |
Pisten:
|
60 km |
Pisten:
|
50 km |
Pisten:
|
30 km |
Skirouten: | 28 km |
Wetter & Schneehöhen Gaschurn
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 22.01.2025
Schneehöhe Tal: 5 cm | Skilifte offen: 35 / 35 |
Schneehöhe Berg: 100 cm | Pisten offen (in km): 125 / 141,6 |
Letzter Schneefall: 12.01.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
Winterwanderwege: 10,8 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
22.01.25 |
Morgen
23.01.25 |
Fr.
24.01.25 |
Sa.
25.01.25 |
So.
26.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -5 / -1 °C | -5 / -1 °C | -5 / 3 °C | -2 / 4 °C | -4 / 0 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 6 h | 8 h | 2 h |
Neuschnee | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.100 m | 2.300 m | 1.800 m | 1.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -2 °C | -3 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.300 m | 1.400 m | 1.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | -2 °C | -4 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.600 m | 1.100 m | 1.000 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 2 °C | 1 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 2.200 m | 2.200 m | 2.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 3 °C | 0 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.400 m | 1.700 m | 1.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | -1 °C | -3 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 1.900 m | 1.000 m | 700 m |
Heute
22.01.25 |
Morgen
23.01.25 |
Fr.
24.01.25 |
Sa.
25.01.25 |
So.
26.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -2 / 7 °C | -1 / 6 °C | -3 / 8 °C | 1 / 10 °C | 1 / 7 °C |
Sonnenscheindauer | 1 h | 0 h | 6 h | 8 h | 1 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.200 m | 2.200 m | 1.200 m | 1.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 5 °C | 3 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.200 m | 1.300 m | 1.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 5 °C | 1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.200 m | 1.000 m | 1.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 6 °C | 4 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.600 m | 2.200 m | 2.100 m | 2.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 8 °C | 5 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.300 m | 1.500 m | 1.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 6 °C | 3 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.600 m | 1.100 m | 700 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
3 h | 3 h | 4 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 5 h | 4 h | 6 h | 4 h |
100 | 84 | 148 | 143 | 111 | 14 | 4 | 0 | 80 | 38 | 78 | 177 |
15 | 11 | 17 | 14 | 13 | 4 | 1 | 0 | 8 | 6 | 10 | 16 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort