Höchster Punkt: | 2.240 m |
Tiefster Punkt: | 1.000 m |
Höhe Skiort: | 930 m |
Lifte insgesamt: | 13 |
Schlepplifte: | 7 |
Sessellifte: | 3 |
Kabinenbahnen: | 3 |
Pisten insgesamt: | 22 km |
Pisten:
|
12 km |
Pisten:
|
6,8 km |
Pisten:
|
3,2 km |
Skirouten: | 1 km |
Wetter & Schneehöhen Fulpmes
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 20.01.2025
Schneehöhe Tal: 30 cm | Skilifte offen: 9 / 9 |
Schneehöhe Berg: 100 cm | Pisten offen (in km): 22,3 / 25 |
Letzter Schneefall: 07.01.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: 23 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
22.01.25 |
Morgen
23.01.25 |
Fr.
24.01.25 |
Sa.
25.01.25 |
So.
26.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -4 / 1 °C | -3 / 1 °C | -3 / 4 °C | 0 / 7 °C | -2 / 2 °C |
Sonnenscheindauer | 2 h | 1 h | 7 h | 7 h | 0 h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.000 m | 1.200 m | 2.000 m | 1.200 m | 1.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 0 °C | -1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 800 m | 900 m | 1.000 m | 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 0 °C | -2 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.200 m | 1.100 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 3 °C | 2 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 2.000 m | 2.100 m | 2.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 5 °C | 2 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.100 m | 2.300 m | 1.300 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.600 m | 1.200 m | 800 m |
Heute
22.01.25 |
Morgen
23.01.25 |
Fr.
24.01.25 |
Sa.
25.01.25 |
So.
26.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -2 / 8 °C | -1 / 7 °C | -2 / 9 °C | 1 / 12 °C | 1 / 8 °C |
Sonnenscheindauer | 2 h | 1 h | 7 h | 7 h | 0 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.000 m | 1.200 m | 2.000 m | 1.200 m | 1.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 6 °C | 4 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 700 m | 900 m | 900 m | 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 5 °C | 2 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.000 m | 1.200 m | 1.100 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 7 °C | 4 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 2.000 m | 2.000 m | 2.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 10 °C | 7 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.100 m | 2.300 m | 1.300 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 7 °C | 4 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.600 m | 1.200 m | 800 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
4 h | 3 h | 3 h | 4 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 5 h | 3 h | 6 h | 4 h |
74 | 73 | 88 | 102 | 33 | 12 | 0 | 0 | 85 | 20 | 33 | 88 |
13 | 9 | 14 | 13 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 | 13 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort