Dienten
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Höchster Punkt: | 1.900 m |
Tiefster Punkt: | 800 m |
Höhe Skiort: | 1.071 m |
Lifte insgesamt: | 34 |
Schlepplifte: | 19 |
Sessellifte: | 8 |
Kabinenbahnen: | 7 |
Pisten insgesamt: | 120 km |
Pisten:
|
52 km |
Pisten:
|
41 km |
Pisten:
|
27 km |
Skirouten: | 8 km |
Wetter & Schneehöhen Dienten
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 21.01.2025
Schneehöhe Tal: 80 cm | Skilifte offen: 34 / 34 |
Schneehöhe Berg: 100 cm | Pisten offen (in km): 120 / 120 |
Letzter Schneefall: 10.01.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
22.01.25 |
Morgen
23.01.25 |
Fr.
24.01.25 |
Sa.
25.01.25 |
So.
26.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -4 / 3 °C | -4 / 2 °C | -4 / 4 °C | 1 / 8 °C | -1 / 3 °C |
Sonnenscheindauer | 5 h | 1 h | 7 h | 6 h | 2 h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.100 m | 1.100 m | 2.600 m | 1.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 1 °C | -1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.400 m | 1.300 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 1 °C | -3 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 1.400 m | 900 m | 1.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 3 °C | 2 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.900 m | 2.300 m | 2.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 8 °C | 4 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.600 m | 3.000 m | 3.100 m | 2.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.100 m | 1.900 m | 1.700 m | 1.700 m |
Heute
22.01.25 |
Morgen
23.01.25 |
Fr.
24.01.25 |
Sa.
25.01.25 |
So.
26.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -6 / 1 °C | -4 / 2 °C | -3 / 2 °C | -5 / 3 °C | -3 / 3 °C |
Sonnenscheindauer | 6 h | 1 h | 7 h | 7 h | 2 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.400 m | 1.100 m | 2.200 m | 2.600 m | 1.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -6 °C | 0 °C | -3 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.500 m | 1.400 m | 1.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 1 °C | 0 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.400 m | 1.000 m | 1.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 1 °C | -2 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 2.000 m | 2.300 m | 2.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.600 m | 3.000 m | 3.000 m | 2.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 2 °C | 1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.000 m | 1.800 m | 1.800 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
4 h | 3 h | 3 h | 5 h | 5 h | 6 h | 7 h | 7 h | 6 h | 5 h | 5 h | 4 h |
74 | 79 | 61 | 82 | 13 | 26 | 0 | 0 | 160 | 33 | 30 | 106 |
12 | 9 | 14 | 13 | 2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 14 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort