Höchster Punkt: | 1.911 m |
Tiefster Punkt: | 1.000 m |
Höhe Skiort: | 510 m |
Lifte insgesamt: | 23 |
Schlepplifte: | 15 |
Sessellifte: | 7 |
Kabinenbahnen: | 1 |
Pisten insgesamt: | 45 km |
Pisten:
|
13 km |
Pisten:
|
29 km |
Pisten:
|
3 km |
Skirouten: | 15 km |
Wetter & Schneehöhen Bodensdorf
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 22.01.2025
Schneehöhe Tal: 30 cm | Skilifte offen: 20 / 21 |
Schneehöhe Berg: 70 cm | Pisten offen (in km): 43,7 / 52,9 |
Letzter Schneefall: 07.01.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: 12 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
22.01.25 |
Morgen
23.01.25 |
Fr.
24.01.25 |
Sa.
25.01.25 |
So.
26.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -6 / -1 °C | -4 / 1 °C | -4 / 2 °C | -2 / 3 °C | -2 / 2 °C |
Sonnenscheindauer | 1 h | 1 h | 7 h | 2 h | 0 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 1.100 m | 1.900 m | 200 m | 1.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -2 °C | -4 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 800 m | 700 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 0 °C | -2 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.000 m | 1.400 m | 1.400 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 1 °C | 0 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.000 m | 1.600 m | 2.100 m | 2.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.000 m | 1.600 m | 3.300 m | 200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 100 m | 1.400 m | 1.300 m | 1.600 m |
Heute
22.01.25 |
Morgen
23.01.25 |
Fr.
24.01.25 |
Sa.
25.01.25 |
So.
26.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -4 / 5 °C | -1 / 6 °C | -1 / 7 °C | -1 / 8 °C | -1 / 8 °C |
Sonnenscheindauer | 1 h | 1 h | 6 h | 3 h | 0 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 1.100 m | 2.000 m | 0 m | 1.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 4 °C | 1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 600 m | 900 m | 700 m | 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 5 °C | 2 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.000 m | 1.400 m | 1.400 m | 1.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 6 °C | 1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.700 m | 2.100 m | 2.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 7 °C | 2 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.100 m | 1.600 m | 3.300 m | 200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 6 °C | 3 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 0 m | 1.400 m | 1.400 m | 1.600 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
5 h | 3 h | 3 h | 5 h | 5 h | 7 h | 10 h | 9 h | 5 h | 4 h | 5 h | 4 h |
38 | 72 | 59 | 59 | 7 | 2 | 0 | 0 | 40 | 41 | 12 | 25 |
5 | 8 | 11 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort