Höchster Punkt: | 2.100 m |
Tiefster Punkt: | 780 m |
Höhe Skiort: | 714 m |
Lifte insgesamt: | 57 |
Schlepplifte: | 35 |
Sessellifte: | 11 |
Kabinenbahnen: | 11 |
Pisten insgesamt: | 131 km |
Pisten:
|
44 km |
Pisten:
|
80 km |
Pisten:
|
7 km |
Skirouten: | 40 km |
Wetter & Schneehöhen Abtenau
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 22.01.2025
Schneehöhe Tal: 50 cm | Skilifte offen: 20 / 22 |
Schneehöhe Berg: 115 cm | Pisten offen (in km): 45 / 51 |
Letzter Schneefall: 15.01.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
22.01.25 |
Morgen
23.01.25 |
Fr.
24.01.25 |
Sa.
25.01.25 |
So.
26.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -4 / 2 °C | -3 / 4 °C | -3 / 4 °C | -1 / 5 °C | -2 / 4 °C |
Sonnenscheindauer | 6 h | 2 h | 6 h | 6 h | 2 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 900 m | 2.100 m | 2.600 m | 2.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.100 m | 1.500 m | 1.300 m | 1.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 3 °C | 1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.400 m | 1.400 m | 800 m | 1.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 3 °C | 1 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 1.800 m | 2.300 m | 2.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 5 °C | 1 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.500 m | 2.900 m | 3.100 m | 2.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.000 m | 2.000 m | 400 m |
Heute
22.01.25 |
Morgen
23.01.25 |
Fr.
24.01.25 |
Sa.
25.01.25 |
So.
26.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -5 / 4 °C | -3 / 4 °C | -3 / 5 °C | -4 / 9 °C | -1 / 7 °C |
Sonnenscheindauer | 4 h | 2 h | 5 h | 5 h | 3 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.300 m | 900 m | 2.100 m | 2.600 m | 2.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 3 °C | -1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.500 m | 1.400 m | 1.400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 2 °C | 1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.500 m | 1.300 m | 800 m | 1.000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 4 °C | -1 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 900 m | 1.800 m | 2.300 m | 2.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | 8 °C | 2 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.600 m | 2.900 m | 3.100 m | 2.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 5 °C | 2 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.300 m | 2.100 m | 2.000 m | 2.000 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
4 h | 3 h | 4 h | 5 h | 5 h | 6 h | 7 h | 7 h | 5 h | 5 h | 5 h | 3 h |
75 | 66 | 41 | 59 | 0 | 5 | 0 | 0 | 158 | 19 | 33 | 88 |
12 | 8 | 11 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 7 | 13 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort