Kundenbewertung

Welsberg-Taisten

32 Anzahl Bewertungen:

100 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 9,2
Skigebiet 9,6
Informationen zum Skigebiet
Kronplatz
Höchster Punkt: 2.275 m
Tiefster Punkt: 973 m
Höhe Skiort: 1.087 m
Lifte insgesamt: 32
Kabinenbahnen: 21
Sessellifte: 5
Schlepplifte: 6
Pisten insgesamt: 125 km
Pisten:
60 km
Pisten:
36 km
Pisten:
29 km

Wetter & Schneehöhen Welsberg-Taisten

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Welsberg-Taisten. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Welsberg-Taisten sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Welsberg-Taisten.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 01.06.2026
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: 0 / 32
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): 0 / 125
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: Nein
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
03.06.26
Morgen
04.06.26
Fr.
05.06.26
Sa.
06.06.26
So.
07.06.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 2 / 5 °C 3 / 11 °C 0 / 5 °C 1 / 8 °C 3 / 14 °C
Sonnenscheindauer 9 h 6 h 8 h 7 h 14 h
Neuschnee 0 cm 2 cm 2 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.400 m 2.400 m 2.300 m 3.100 m 3.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 3 °C 4 °C 4 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 20 km/h 20 km/h 15 km/h 10 km/h
Neuschnee 1 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.200 m 2.400 m 2.700 m 2.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 6 °C 11 °C 7 °C 3 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 15 km/h 15 km/h 15 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.300 m 3.200 m 3.000 m 2.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 0 °C 3 °C 4 °C 2 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 2 cm 2 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.100 m 2.400 m 2.800 m 2.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 5 °C 7 °C 6 °C 5 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 5 km/h 5 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.700 m 3.000 m 3.100 m 3.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 6 °C 7 °C 6 °C 4 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 10 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.100 m 3.000 m 3.200 m 3.400 m
  Heute
03.06.26
Morgen
04.06.26
Fr.
05.06.26
Sa.
06.06.26
So.
07.06.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 8 / 19 °C 7 / 22 °C 10 / 20 °C 8 / 22 °C 10 / 24 °C
Sonnenscheindauer 9 h 6 h 8 h 7 h 14 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.400 m 2.400 m 2.300 m 3.100 m 3.200 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 10 °C 18 °C 16 °C 8 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 15 km/h 15 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.200 m 2.400 m 2.700 m 2.800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 10 °C 21 °C 18 °C 12 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.300 m 3.200 m 3.000 m 2.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 11 °C 18 °C 16 °C 10 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.100 m 2.400 m 2.800 m 2.700 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 10 °C 21 °C 18 °C 12 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.700 m 3.000 m 3.100 m 3.100 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 12 °C 23 °C 19 °C 13 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.100 m 3.000 m 3.200 m 3.400 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025 2026
Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai
10 h 8 h 8 h 7 h 6 h 5 h 5 h 4 h 4 h 5 h 8 h 9 h
0 1 0 4 29 52 14 52 73 52 22 54
0 0 0 0 3 7 4 8 12 10 6 8

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort