Les Menuires
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
Höchster Punkt: | 2.850 m |
Tiefster Punkt: | 1.450 m |
Höhe Skiort: | 1.850 m |
Lifte insgesamt: | 28 |
Kabinenbahnen: | 7 |
Sessellifte: | 13 |
Schlepplifte: | 8 |
Pisten insgesamt: | 150 km |
Pisten:
|
96 km |
Pisten:
|
40 km |
Pisten:
|
14 km |
Wetter & Schneehöhen Les Menuires
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
4 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 8 h | 11 h | 9 h | 9 h | 7 h |
79 | 132 | 289 | 246 | 55 | 56 | 138 | 115 | 16 | 55 | 21 | 64 |
10 | 8 | 11 | 16 | 6 | 10 | 8 | 15 | 4 | 8 | 6 | 13 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort