Kundenbewertung

Garmisch-Partenkirchen

576 Anzahl Bewertungen:

92 % Weiterempfehlungsrate:

Ort 8,8
Skigebiet 8,5
Pistenplan
Informationen zum Skigebiet
Garmisch-Classic – Zugspitze
Höchster Punkt: 2.720 m
Tiefster Punkt: 740 m
Höhe Skiort: 707 m
Lifte insgesamt: 28
Kabinenbahnen: 8
Sessellifte: 6
Schlepplifte: 12
Zauberteppiche: 2
Pisten insgesamt: 60 km
Pisten:
19 km
Pisten:
31 km
Pisten:
10 km
Skirouten: 3 km

Wetter & Schneehöhen Garmisch-Partenkirchen

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Garmisch-Partenkirchen. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Garmisch-Partenkirchen sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Garmisch-Partenkirchen.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 15.07.2026
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: 0 / 26
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): 0 / 57
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: k. A.
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
19.07.26
Morgen
20.07.26
Di.
21.07.26
Mi.
22.07.26
Do.
23.07.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 7 / 11 °C 6 / 12 °C 5 / 10 °C 5 / 12 °C 5 / 10 °C
Sonnenscheindauer 10 h 11 h 7 h 13 h 12 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.900 m 2.800 m 2.700 m 3.000 m 2.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 9 °C 9 °C 9 °C 7 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.000 m 2.900 m 2.800 m 3.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 8 °C 11 °C 10 °C 7 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 15 km/h 15 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.900 m 2.800 m 2.700 m 3.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 7 °C 9 °C 7 °C 5 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 15 km/h 10 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.900 m 2.700 m 2.700 m 2.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 6 °C 11 °C 10 °C 7 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.900 m 3.100 m 3.100 m 2.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 7 °C 9 °C 8 °C 6 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.600 m 2.600 m 2.700 m 2.900 m
  Heute
19.07.26
Morgen
20.07.26
Di.
21.07.26
Mi.
22.07.26
Do.
23.07.26
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 11 / 21 °C 10 / 23 °C 10 / 21 °C 8 / 24 °C 11 / 21 °C
Sonnenscheindauer 7 h 9 h 8 h 13 h 12 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.900 m 2.700 m 2.600 m 3.000 m 2.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 16 °C 19 °C 17 °C 11 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3.000 m 2.900 m 2.800 m 3.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 14 °C 21 °C 18 °C 11 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 15 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.900 m 2.700 m 2.600 m 3.000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 14 °C 19 °C 17 °C 10 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.900 m 2.600 m 2.600 m 2.600 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 14 °C 23 °C 19 °C 12 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 15 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.900 m 3.200 m 3.100 m 2.900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 14 °C 19 °C 17 °C 11 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 10 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 2.600 m 2.500 m 2.700 m 2.900 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2025 2026
Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai Jun
5 h 7 h 5 h 5 h 5 h 5 h 5 h 4 h 5 h 6 h 8 h 8 h
4 0 4 45 88 15 53 105 105 12 44 12
1 0 1 7 11 4 9 13 11 2 8 3

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort