Höchster Punkt: | 826 m |
Tiefster Punkt: | 740 m |
Höhe Skiort: | 750 m |
Lifte insgesamt: | 2 |
Schlepplifte: | 2 |
Sessellifte: | 0 |
Kabinenbahnen: | 0 |
Pisten insgesamt: | 2 km |
Pisten:
|
2 km |
Wetter & Schneehöhen Altenberg
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 22.01.2025
Schneehöhe Tal: 20 cm | Skilifte offen: 3 / 3 |
Schneehöhe Berg: 25 cm | Pisten offen (in km): 2 / 2 |
Letzter Schneefall: 12.01.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kunstschnee | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: 25 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
22.01.25 |
Morgen
23.01.25 |
Fr.
24.01.25 |
Sa.
25.01.25 |
So.
26.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -4 / 1 °C | -5 / -1 °C | -3 / 2 °C | 1 / 5 °C | 0 / 3 °C |
Sonnenscheindauer | 4 h | 0 h | 4 h | 3 h | 2 h |
Neuschnee | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.800 m | 400 m | 2.200 m | 2.400 m | 1.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 1 °C | -2 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.400 m | 1.600 m | 1.800 m | 1.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -3 °C | -1 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.800 m | 700 m | 300 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 1 °C | 0 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 800 m | 1.900 m | 1.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 4 °C | 3 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.200 m | 2.500 m | 2.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 1 °C | 2 °C | 1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.000 m | 1.600 m | 1.100 m | 1.900 m |
Heute
22.01.25 |
Morgen
23.01.25 |
Fr.
24.01.25 |
Sa.
25.01.25 |
So.
26.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -3 / 2 °C | -4 / 0 °C | -3 / 2 °C | 1 / 5 °C | 0 / 4 °C |
Sonnenscheindauer | 4 h | 0 h | 4 h | 3 h | 2 h |
Neuschnee | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.800 m | 400 m | 2.200 m | 2.400 m | 1.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 1 °C | -1 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 35 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.400 m | 1.600 m | 1.800 m | 1.700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -3 °C | -2 °C | -1 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.800 m | 700 m | 300 m | 0 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 1 °C | 0 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 400 m | 800 m | 1.900 m | 1.900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 4 °C | 3 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.200 m | 2.200 m | 2.500 m | 2.300 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 3 °C | 2 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.000 m | 1.600 m | 1.100 m | 1.900 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 3 h | 3 h |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 29 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort