Höchster Punkt: | 2.640 m |
Tiefster Punkt: | 1.710 m |
Höhe Skiort: | 2.080 m |
Lifte insgesamt: | 71 |
Schlepplifte: | 37 |
Sessellifte: | 28 |
Kabinenbahnen: | 6 |
Pisten insgesamt: | 210 km |
Pisten:
|
100 km |
Pisten:
|
77 km |
Pisten:
|
33 km |
Wetter & Schneehöhen Pas de la Casa
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 22.01.2025
Schneehöhe Tal: 40 cm | Skilifte offen: 63 / 74 |
Schneehöhe Berg: 95 cm | Pisten offen (in km): 145 / 215 |
Letzter Schneefall: 17.01.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
22.01.25 |
Morgen
23.01.25 |
Fr.
24.01.25 |
Sa.
25.01.25 |
So.
26.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -5 / -2 °C | -10 / -1 °C | -10 / 2 °C | -8 / -1 °C | -9 / -3 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 1 h | 8 h | 2 h | 5 h |
Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 7 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.100 m | 2.000 m | 3.000 m | 1.400 m | 2.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 55 km/h | 50 km/h | 40 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.100 m | 2.000 m | 2.100 m | 2.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | -1 °C | -6 °C | -9 °C |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.100 m | 1.900 m | 2.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | 2 °C | -4 °C | -7 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 45 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.000 m | 3.200 m | 3.200 m | 3.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -7 °C | -1 °C | -4 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.100 m | 1.800 m | 1.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -8 °C | -3 °C | -7 °C | -7 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 45 km/h |
Neuschnee | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.800 m | 1.800 m | 2.300 m |
Heute
22.01.25 |
Morgen
23.01.25 |
Fr.
24.01.25 |
Sa.
25.01.25 |
So.
26.01.25 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -1 / 2 °C | -7 / 2 °C | -7 / 6 °C | -4 / 2 °C | -6 / 1 °C |
Sonnenscheindauer | 0 h | 1 h | 8 h | 2 h | 5 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 6 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.100 m | 2.000 m | 3.000 m | 1.400 m | 2.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 2 °C | 1 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.100 m | 2.000 m | 2.100 m | 2.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -2 °C | 2 °C | -3 °C | -6 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2.000 m | 2.100 m | 1.900 m | 2.200 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | 6 °C | -1 °C | -3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3.000 m | 3.200 m | 3.200 m | 3.100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -4 °C | 2 °C | 0 °C | -2 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 2.400 m | 2.100 m | 1.800 m | 1.500 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -5 °C | 0 °C | -4 °C | -4 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 4 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1.200 m | 1.800 m | 1.800 m | 2.300 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 6 h | 7 h | 11 h | 10 h | 6 h | 4 h | 5 h | 4 h |
45 | 90 | 123 | 50 | 37 | 5 | 0 | 0 | 3 | 30 | 29 | 141 |
6 | 11 | 14 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 12 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort